Abbildung kann vom Original abweichen
| Hersteller / Marke | ABB |
| Artikel-Nummer | 01007566 |
| ABB-Type | DT2 |
| EAN | 8012542043058 |
| ABB Artikel-Nummer | 2CSM204305R0611 |
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Gewicht | 0,15 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85361010 |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 58 mm |
| Anzahl der Speicherplätze | 56 |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Wochenprogramm | ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |
| Ferienprogramm | ja |
| Zufallsprogramm | ja |
| Quarzgesteuert | ja |
| Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | ja |
| Handbedienung | ja |
| Schaltungsvorwahl | ja |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Potenzialfreier Schaltkontakt | ja |
| Versorgungsspannung | 230.0 V |
| Frequenz der Versorgungsspannung | 50.0 Hz |
| Gangreserve in Jahren | 5 |
| Gangreserve in Stunden | 43800 |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 | 60 min |
| Kürzeste Schaltzeit Kanal 2 | 60 min |
| Nennschaltstrom bei 250 V AC | 16 A |
| Textführung im Display | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ganggenauigkeit pro Tag | 1 s |
| Externer Tastereingang | ja |
Alle Funktionen und technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden, Lieferung vorbehaltlich Verfügbarkeit,Korrektur von Irrtümern und Auslassungen vorbehalten.