 Abbildung kann vom Original abweichen
		        Abbildung kann vom Original abweichen
			 
    | Hersteller / Marke | JUNG | 
| Artikel-Nummer | 02013188 | 
| JUNG-Type | 266 G DE | 
| EAN | 4011377124455 | 
| JUNG Artikel-Nummer | 266GDE | 
| Mindestbestellmenge | 1 ST | 
| Gewicht | 0,18 | 
| Gewichtseinheit | KG | 
| Gewichtbezugsmenge | 1 | 
| Statistische Warennummer | 85334090 | 
| Montageart | Unterputz | 
| Zusammenstellung | Basiselement | 
| Bedienungsart | Dreh-/Druckknopf | 
| Halogenfrei | ja | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Werkstoffgüte | sonstige | 
| Lastart | ohmsche Last | 
| Werkstoff | sonstige | 
| Befestigungsart | Krallenbefestigung | 
| Lichtwertspeicher | ja | 
| Nebenstelleneingang | ja | 
| Nennleistung | 60 - 550 VA | 
| Nennspannung | 230 V | 
| Verpackungseinheit | 1 Stk. | 
Alle Funktionen und technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden, Lieferung vorbehaltlich Verfügbarkeit,Korrektur von Irrtümern und Auslassungen vorbehalten.