BETTERMANN 1809 POTENTIAL-AUSGLEICH
BETTERMANN 1809 POTENTIAL-AUSGLEICH
Item number: 01201171
Description
Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305. Fußplatte und Abdeckhaube aus Polystyrol, grau, Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar, Kontaktleiste aus Messing, vernickelt, Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt, blitzstromtragfähig 50 kA (10/350). Anschlussmöglichkeiten: 7x ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm², 1x Rundleiter Rd 8-10, 1x Flachband bis FL30 oder Rundleiter Rd 8-10.| Manufacturer / Brand | BETTERMANN |
| Item number | 01201171 |
| BETTERMANN item type | 1809 |
| EAN | 4012195378259 |
| BETTERMANN item number | 5015073 |
| Minimum order quantity | 1 pcs |
| Gewicht | 0,25 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Breite | 52 mm |
| Ausführung | mit Abdeckhaube |
| Höhe | 44.5 mm |
| Bauform | Aufbau fix |
| Länge | 188 mm |
| Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm | 1 |
| Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr | 7 |
| Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm | 1 |
| Isolator | ja |
| Oberfläche der Klemme | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
| Oberfläche der Kontaktschiene | vernickelt |
| Werkstoff der Klemme | Stahl |
| Werkstoff der Kontaktschiene | Messing |
| Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt | 1 |
All features and specifications subject to change without notice, delivery subject to availability, correction of errors and omissions excepted.













