HAGER VE110SN Vector IP65 10PLE UV-stabil o.LE
HAGER VE110SN Vector IP65 10PLE UV-stabil o.LE
Item number: 01435374
Description
Kleinverteiler,vector,APV,IP65,10 Modul,UV-stabil,ohne Leitungseinführung. Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN VDE 0603 Teil 1, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten); seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar.| Manufacturer / Brand | HAGER |
| Item number | 01435374 |
| HAGER item type | VE110SN |
| EAN | 3250616450431 |
| HAGER item number | VE110SN |
| Minimum order quantity | 1 pcs |
| Gewicht | 0,98 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85381000 |
| Montageart | Aufputz |
| Farbe | grau |
| Breite | 237 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Tiefe | 114 mm |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Anzahl der Reihen | - |
| Art der Abdeckung | Tür |
| Anbaumöglichkeit | ja |
| Innentiefe | 150 mm |
| DIN-Schiene | ja |
| Breite in Teilungseinheiten | 10 |
| Art der Schließung | sonstige |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Transparenter Deckel/Tür | ja |
| Ausführung Deckel | geschlossen |
| Verpackungseinheit | 1 Stk. |
| Verpackungseinheit | 120 Stk. |
All features and specifications subject to change without notice, delivery subject to availability, correction of errors and omissions excepted.













