HAGER VE112SN Vector IP65 12PLE UV-stabil o.LE
HAGER VE112SN Vector IP65 12PLE UV-stabil o.LE
Item number: 01435376
    Description
Kleinverteiler,vector,APV,IP65,12PLE,UV-stabil,ohne Leitungseinführung. Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN VDE 0603 Teil 1, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten); seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar.| Manufacturer / Brand | HAGER | 
| Item number | 01435376 | 
| HAGER item type | VE112SN | 
| EAN | 3250616450448 | 
| HAGER item number | VE112SN | 
| Minimum order quantity | 1 pcs | 
| Gewicht | 1,92 | 
| Gewichtseinheit | KG | 
| Gewichtbezugsmenge | 1 | 
| Statistische Warennummer | 85381000 | 
| Montageart | Aufputz | 
| Farbe | grau | 
| Breite | 310 mm | 
| Höhe | 302 mm | 
| Tiefe | 151 mm | 
| RAL-Nummer | 7035 | 
| Einbautiefe | - mm | 
| Anzahl der Reihen | - | 
| Art der Abdeckung | Tür | 
| Anbaumöglichkeit | ja | 
| Innentiefe | 151 mm | 
| DIN-Schiene | ja | 
| Breite in Teilungseinheiten | 12 | 
| Art der Schließung | sonstige | 
| Schutzart (IP) | IP65 | 
| Transparenter Deckel/Tür | ja | 
| Ausführung Deckel | geschlossen | 
| Verpackungseinheit | 1 Stk. | 
| Verpackungseinheit | 51 Stk. | 
All features and specifications subject to change without notice, delivery subject to availability, correction of errors and omissions excepted.
											












