PHOENIX 1803442 MCV 1,5/ 4-G-3,81 Grundleiste
PHOENIX 1803442 MCV 1,5/ 4-G-3,81 Grundleiste
Item number: 01443631
Description
Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.| Manufacturer / Brand | PHOENIX |
| Item number | 01443631 |
| PHOENIX item type | MCV 1,5/ 4-G-3,81 |
| EAN | 4017918045753 |
| PHOENIX item number | 1803442 |
| Minimum order quantity | 1 pcs |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85366990 |
| Gehäusefarbe | grün |
| Bemessungsspannung | 160 V |
| Kontaktausführung | Stift |
| Betriebstemperatur | -40 - 100 °C |
| Befestigungsart | sonstige |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Bemessungsstoßspannung | 2.5 kV |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | sonstige |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | Zinn |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Durchmesser des Anschlusspins | - mm |
| Länge des Pins | 3.4 mm |
| Rastermaß der Anschlüsse | 3.81 mm |
| Anzahl der Steckkontaktreihen | 1 |
| Art der Banderolierung | ohne |
| Geeignet für Leiterplattendicke | - mm |
| Rastermaß der Kontakte | 3.81 mm |
| Steckverbinderausführung | fixierter Steckverbinder |
| Werkstoff des Isolierkörpers | sonstige |
| Winkel Leiterplatte/Kontakt | 90° (vertikal nach oben) |
| Art der Leiterplattenbefestigung | sonstige |
| Bemessungsstrom In | 8 A |
All features and specifications subject to change without notice, delivery subject to availability, correction of errors and omissions excepted.













