WEIDMÜLLER MCZ CCC 0-20mA/0-20mA Signalwandler
WEIDMÜLLER MCZ CCC 0-20mA/0-20mA Signalwandler
Artikel-Nummer: 02502751
Beschreibung
Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
| Hersteller / Marke | WEIDMÜLLER |
| Artikel-Nummer | 02502751 |
| WEIDMÜLLER-Type | MCZCCC020MA/020MA |
| EAN | 4008190992736 |
| WEIDMÜLLER Artikel-Nummer | 8411190000 |
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 0,45 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85369040 |
| Breite | 6 mm |
| Höhe | - mm |
| Tiefe | 63.2 mm |
| Schaltstrom | - A |
| Anzahl der Kanäle | - |
| Leistungsaufnahme | - W |
| Schaltleistung | - VA |
| Betriebstemperatur | - °C |
| Schaltspannung | - V |
| Schaltfrequenz | - Hz |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV | - |
| Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV | - |
| Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV | - |
| Bemessungsbetriebsfrequenz | - Hz |
| Bemessungsversorgungsspannung bei AC | - V |
| Bemessungsversorgungsspannung bei DC | - V |
| Bürde | - Ohm |
| Bürdeneinfluss | - %/100% |
| Gerätebauform | sonstige |
| Temperaturdrift | - %/K |
Alle Funktionen und technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden, Lieferung vorbehaltlich Verfügbarkeit,Korrektur von Irrtümern und Auslassungen vorbehalten.










